Date
Jour du match
mercredi 15 février
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
17
11 vs 11
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-28 10:30:00 28 mai 2017 | STRASBOURG LIBELLULES 3 | 75 - 47 | SF | Champ. D3 |
2017-05-19 20:30:00 19 mai 2017 | SF | 49 - 42 | FURDENHEIM 5 | Champ. D3 |
2017-05-17 20:30:00 17 mai 2017 | SF | 37 - 29 | ECKBOLSHEIM 3 | Champ. D3 |
2017-05-13 18:30:00 13 mai 2017 | ESCHBACH/WALBOURG | 45 - 38 | SF | Champ. D3 |
2017-04-29 18:15:00 29 avril 2017 | PHALSBOURG 2 | 47 - 29 | SF | Champ. D3 |
2017-03-11 18:45:00 11 mars 2017 | SAINT JEAN SAVERNE | 46 - 59 | SF | Champ. D3 |
2017-03-04 18:30:00 04 mars 2017 | SF | 39 - 57 | STRASBOURG KOENIGSHOFFEN | Champ. D3 |
2017-02-18 18:30:00 18 févr. 2017 | SF | 27 - 46 | PAYS DE BITCHE | Champ. D3 |
2017-02-15 20:30:00 15 févr. 2017 | WEITBRUCH 2 | 55 - 49 | SF | Champ. D3 |
2017-02-02 20:00:00 02 févr. 2017 | WOLFISHEIM | 65 - 35 | SF | Champ. D3 |
2017-01-21 18:30:00 21 janv. 2017 | SF | 67 - 35 | STRASBOURG LIBELLULES 3 | Champ. D3 |
2017-01-15 15:30:00 15 janv. 2017 | ECKBOLSHEIM 3 | 44 - 29 | SF | Champ. D3 |
2016-12-07 20:15:00 07 déc. 2016 | SF | 35 - 26 | ESCHBACH/WALBOURG | Champ. D3 |
2016-12-03 18:30:00 03 déc. 2016 | FURDENHEIM 5 | 46 - 59 | SF | Champ. D3 |
2016-11-26 18:30:00 26 nov. 2016 | SF | 68 - 50 | PHALSBOURG 2 | Champ. D3 |
2016-11-12 18:30:00 12 nov. 2016 | SF | 51 - 63 | WEITBRUCH 2 | Champ. D3 |
2016-11-05 18:30:00 05 nov. 2016 | ALSACE BOSSUE | 41 - 25 | SF | Champ. D3 |
2016-10-15 18:30:00 15 oct. 2016 | SF | 48 - 45 | SAINT JEAN SAVERNE | Champ. D3 |
2016-10-09 15:30:00 09 oct. 2016 | STRASBOURG KOENIGSHOFFEN | 61 - 31 | SF | Champ. D3 |
2016-10-01 18:30:00 01 oct. 2016 | SF | 56 - 50 | WOLFISHEIM | Champ. D3 |
2016-09-25 15:30:00 25 sept. 2016 | PAYS DE BITCHE | 52 - 61 | SF | Champ. D3 |
2016-09-05 20:30:00 05 sept. 2016 | WEYERSHEIM | 30 - 73 | SF | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.