Minimes Feminines - U15 CTC VBKR
Joueuses
H.Margot
Né en
2005
Staff
P.Martin
Entraineur
Actualités de l'équipe
Finales de la Mie Câline
Le week end du 8 & 9 juin dernier, les minimes féminines sont allées disputer les finales du tournoi de la Mie Câline en Vendée.
Calendrier
| Septembre 2018 | ||||
| 29 sept. 29/09 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | Exempt Exempt | |
| Octobre 2018 | ||||
| 06 oct. 06/10 | VENDENHEIM BC VENDENHEIM BC | 34 - 24 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 13 oct. 13/10 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | 28 - 87 | DUTTLENHEIM LC DUTTLENHEIM LC | |
| Novembre 2018 | ||||
| 10 nov. 10/11 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB DINSHEIM/GRESSWILLER IB | 00 - 00 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 24 nov. 24/11 | BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC | 73 - 40 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| Décembre 2018 | ||||
| 02 déc. 02/12 | PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE | 65 - 32 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 08 déc. 08/12 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | 17 - 79 | AS HORBOURG-WIHR AS HORBOURG-WIHR | |
| 16 déc. 16/12 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | 27 - 74 | IE - CTC ALSACE DU NORD - BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 IE - CTC ALSACE DU NORD - BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 | |
| Janvier 2019 | ||||
| 13 janv. 13/01 | GEISPOLSHEIM C.J.S. GEISPOLSHEIM C.J.S. | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 19 janv. 19/01 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | IE - CTC EUROMETROPOLE STRASBOURG BASKET FEMININ - S.I. GRAFFENSTADEN - 2 IE - CTC EUROMETROPOLE STRASBOURG BASKET FEMININ - S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | |
| 27 janv. 27/01 | IE - CTC BAZ - FURDENHEIM A.C.S.L. IE - CTC BAZ - FURDENHEIM A.C.S.L. | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | Exempt Exempt | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| Mars 2019 | ||||
| 02 mars 02/03 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | VENDENHEIM BC VENDENHEIM BC | |
| 09 mars 09/03 | DUTTLENHEIM LC DUTTLENHEIM LC | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 16 mars 16/03 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | DINSHEIM/GRESSWILLER IB DINSHEIM/GRESSWILLER IB | |
| 23 mars 23/03 | IE - CTC ALSACE DU NORD - BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 IE - CTC ALSACE DU NORD - BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 30 mars 30/03 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC | |
| Avril 2019 | ||||
| 27 avril 27/04 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE | |
| Mai 2019 | ||||
| 04 mai 04/05 | AS HORBOURG-WIHR AS HORBOURG-WIHR | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 11 mai 11/05 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | GEISPOLSHEIM C.J.S. GEISPOLSHEIM C.J.S. | |
| 18 mai 18/05 | IE - CTC EUROMETROPOLE STRASBOURG BASKET FEMININ - S.I. GRAFFENSTADEN - 2 IE - CTC EUROMETROPOLE STRASBOURG BASKET FEMININ - S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | Terminé | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | |
| 25 mai 25/05 | Minimes Feminines - U15 CTC VBKR MF1-U15 | Terminé | IE - CTC BAZ - FURDENHEIM A.C.S.L. IE - CTC BAZ - FURDENHEIM A.C.S.L. | |
Historique de l'équipe
Saison 2017-2018 :
- Classement 1ère phase : 1ère (D1)
- Classement 2ème phase : 1ère (Pré-région)
- Championnes du Bas-Rhin
Saison 2016-2017 :
- Classement 1ère phase : 1ère (D1)
- Classement 2ème phase : 3ème (Pré-régionale)