Poussins - U11 CTC VBKR
- Championnat
- D2 C (Départemental)
- Entraînements
-
Jeudi de 17h30 à 19h
Vendredi de 17h à 18h30
au centre omnisports à Brumath
Joueurs
A.Ethan
Né en
2008
C.Mathis
Né en
2007
C.Eliot
Né en
2007
G.Aymeric
Né en
2007
K.Antoine
Né en
2007
L.Thylio
Né en
2008
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Septembre 2017 | ||||
| 30 sept. 30/09 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | F - | WEITBRUCH WEITBRUCH | |
| Octobre 2017 | ||||
| 07 oct. 07/10 | MARIENTHAL MARIENTHAL | 15 - 36 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 14 oct. 14/10 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 12 - 32 | GRIES-OBERHOFFEN 2 GRIES-OBERHOFFEN 2 | |
| Novembre 2017 | ||||
| 04 nov. 04/11 | SCHWEIGHOUSE-OHLUNGEN SCHWEIGHOUSE-OHLUNGEN | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 18 nov. 18/11 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | ESCHBACH-WALBOURG 2 ESCHBACH-WALBOURG 2 | |
| 25 nov. 25/11 | SCHIRRHEIN SCHIRRHEIN | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| Janvier 2018 | ||||
| 21 janv. 21/01 | SOUFFELWEYERSHEIM BC - 2 SOUFFELWEYERSHEIM BC - 2 | 46 - 30 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 27 janv. 27/01 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 21 - 41 | GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 | |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP - 1 WANTZENAU (LA) A.S.C.SP - 1 | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 10 févr. 10/02 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 43 - 32 | PHALSBOURG B.C. PHALSBOURG B.C. | |
| 18 févr. 18/02 | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. STRASBOURG ELECTRICITE A.S. | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 24 févr. 24/02 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | WEYERSHEIM BB - 2 WEYERSHEIM BB - 2 | |
| Mars 2018 | ||||
| 03 mars 03/03 | SOULTZ LES BAINS A.S.L. SOULTZ LES BAINS A.S.L. | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 17 mars 17/03 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | SOULTZ LES BAINS A.S.L. SOULTZ LES BAINS A.S.L. | |
| 24 mars 24/03 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | SOUFFELWEYERSHEIM BC - 2 SOUFFELWEYERSHEIM BC - 2 | |
| Avril 2018 | ||||
| 08 avril 08/04 | GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 14 avril 14/04 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP - 1 WANTZENAU (LA) A.S.C.SP - 1 | |
| Mai 2018 | ||||
| 12 mai 12/05 | PHALSBOURG B.C. PHALSBOURG B.C. | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
| 19 mai 19/05 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | STRASBOURG ELECTRICITE A.S. STRASBOURG ELECTRICITE A.S. | |
| 27 mai 27/05 | WEYERSHEIM BB - 2 WEYERSHEIM BB - 2 | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
Historique de l'équipe
Saison 2016-2017 :
- Classement 1ère phase : 5ème (D2)
- Classement 2ème phase : 2ème (D2)