Poussins - U11 CTC VBKR
Joueurs
A.Alex
Né en
2009
B.Nathan
Né en
2008
G.Mathias
Né en
2008
L.Thylio
Né en
2008
Actualités de l'équipe
Calendrier
Septembre 2018 | ||||
29 sept. 29/09 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 10 - 40 | MUNDOLSHEIM B.C. MUNDOLSHEIM B.C. | |
Octobre 2018 | ||||
06 oct. 06/10 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 53 - 49 | MORSCHWILLER FCJ MORSCHWILLER FCJ | |
13 oct. 13/10 | EN - CTC ESCHBACH-WALBOURG EN - CTC ESCHBACH-WALBOURG | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
Novembre 2018 | ||||
10 nov. 10/11 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 | |
17 nov. 17/11 | VENDENHEIM BC VENDENHEIM BC | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
24 nov. 24/11 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | 00 - 00 | GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 | |
Décembre 2018 | ||||
01 déc. 01/12 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - 1 SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - 1 | 00 - 00 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | |
Janvier 2019 | ||||
12 janv. 12/01 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | Terminé | WISSEMBOURG WISSEMBOURG | |
Février 2019 | ||||
02 févr. 02/02 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | Terminé | KOCHERSBERG KOCHERSBERG | |
Mars 2019 | ||||
02 mars 02/03 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | Terminé | Wangenbourg Wangenbourg | |
30 mars 30/03 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | Terminé | wosb wosb | |
Mai 2019 | ||||
11 mai 11/05 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | Terminé | vendenheim vendenheim | |
25 mai 25/05 | Poussins - U11 CTC VBKR PM-U11 | Terminé | SOUFFELWEYERSHEIM SOUFFELWEYERSHEIM |
Historique de l'équipe
Saison 2016-2017 :
- Classement 1ère phase : 5ème (D2)
- Classement 2ème phase : 2ème (D2)