Seniors Feminines 2 CTC VBKR
Joueuses
HUBERTLea
Né en
1998
GANGLOFFCarine
Né en
1991
GANGLOFFValérie
Né en
1988
DIEMUNSCHCamille
Né en
1989
BONNETMélanie
Né en
1998
ALLENBACHLaetitia
Né en
1982
BAUMLERKatia
Né en
1972
ERHARDTMélanie
Né en
1982
REEBAnne
Né en
1990
DAVIDSONCarol
Né en
1983
Staff
ZANGERMarion
Coach
Actualités de l'équipe
PLAY TO FIGHT CANCER 💚💛❤️💜
Dimanche dernier, une partie des séniors féminines sont allées au tournoi organisé au Basket Center.
Calendrier
Septembre 2017 | ||||
08 sept. 08/09 | WALBOURG WALBOURG | 50 - 53 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
10 sept. 10/09 | DUTTLENHEIM 3 DUTTLENHEIM 3 | 50 - 37 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
13 sept. 13/09 | BASKET CLUB NORD ALSACE 3 BASKET CLUB NORD ALSACE 3 | 71 - 31 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
15 sept. 15/09 | LA WANTZENAU LA WANTZENAU | 64 - 52 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
29 sept. 29/09 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 55 - 42 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A SOUFFLENHEIM C.C.S.A | |
Octobre 2017 | ||||
14 oct. 14/10 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 60 - 67 | WEITBRUCH A.S.C.G - 2 WEITBRUCH A.S.C.G - 2 | |
Novembre 2017 | ||||
04 nov. 04/11 | SAINT JEAN SAVERNE SAINT JEAN SAVERNE | 56 - 44 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
16 nov. 16/11 | BASKET CLUB NORD ALSACE - 4 BASKET CLUB NORD ALSACE - 4 | 35 - 49 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
18 nov. 18/11 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 56 - 32 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. BISCHWILLER F.C.J.A.B. | |
22 nov. 22/11 | HATTMATT HATTMATT | 51 - 56 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | BRUMATH UNITAS - 2 BRUMATH UNITAS - 2 | 64 - 53 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
09 déc. 09/12 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 58 - 53 | PHALSBOURG B.C. - 2 PHALSBOURG B.C. - 2 | |
17 déc. 17/12 | BITCHE (PAYS DE) BITCHE (PAYS DE) | 64 - 49 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
Janvier 2018 | ||||
06 janv. 06/01 | KESKASTEL BC KESKASTEL BC | 46 - 57 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
13 janv. 13/01 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 60 - 34 | EN - CTC ESCHBACH-WALBOURG - ESCHBACH CSM EN - CTC ESCHBACH-WALBOURG - ESCHBACH CSM | |
20 janv. 20/01 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 90 - 23 | OFFENDORF C.S.STPP - 2 OFFENDORF C.S.STPP - 2 | |
24 janv. 24/01 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 58 - 52 | WOLFISHEIM WOLFISHEIM | |
27 janv. 27/01 | HAMBACH BC HAMBACH BC | 64 - 57 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 50 - 45 | HAMBACH BC HAMBACH BC | |
10 févr. 10/02 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A SOUFFLENHEIM C.C.S.A | 54 - 51 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
17 févr. 17/02 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 43 - 60 | KESKASTEL BC KESKASTEL BC | |
28 févr. 28/02 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 58 - 56 | OSTHOUSE OSTHOUSE | |
Mars 2018 | ||||
18 mars 18/03 | WEITBRUCH A.S.C.G - 2 WEITBRUCH A.S.C.G - 2 | 60 - 37 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
24 mars 24/03 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 68 - 38 | BASKET CLUB NORD ALSACE - 4 BASKET CLUB NORD ALSACE - 4 | |
Avril 2018 | ||||
02 avril 02/04 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN | 83 - 64 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
07 avril 07/04 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 16 - 51 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
14 avril 14/04 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 45 - 55 | BRUMATH UNITAS - 2 BRUMATH UNITAS - 2 | |
21 avril 21/04 | PHALSBOURG B.C. - 2 PHALSBOURG B.C. - 2 | 51 - 41 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
Mai 2018 | ||||
12 mai 12/05 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | 26 - 47 | BITCHE (PAYS DE) BITCHE (PAYS DE) | |
19 mai 19/05 | EN - CTC ESCHBACH-WALBOURG - ESCHBACH CSM EN - CTC ESCHBACH-WALBOURG - ESCHBACH CSM | 30 - 34 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF | |
27 mai 27/05 | OFFENDORF C.S.STPP - 2 OFFENDORF C.S.STPP - 2 | 18 - 70 | Seniors Feminines 2 CTC VBKR SF |
Historique de l'équipe
Saison 2017/2018 :
- 7ème Départementale 3 poule A
- 1/4 de finale en Coupe d'Encouragement du Crédit Mutuel
Saison 2016/2017 :
- 7ème Départementale 3 poule A
Saison 2015/2016 :
- 3ème Départementale 4 poule A
- Montée en division supérieure (D3)
- 1/8ème de finale en Coupe d'Encouragement du Crédit Mutuel